| № п/п | Резидент | Наименование инвестиционного проекта | Место производства | Объем инвестиций, млн.руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗАО «Содружество «Соя» | Строительство производственного терминального комплекса по глубокой переработке маслосодержащих культур южнее п.Волочаевское | п.Волочаевское, Светловский округ, Калининградская обл. | 5 650,04 |
| 2 | ЗАО «Стройинвестрегион-Калининград» | Комплексная реновация Калининградского городского парка культуры и отдыха «Юность» | г. Калининград | 186,35 |
| 3 | ООО «Технобалт» | Строительство производственного комплекса по производству электронно-бытовой техники | г. Калининград | 759,90 |
| 4 | ООО «Оптим» | Модернизация действующего производства дверей и создания нового производства глубокой переработки металла | г.Светлый, Калининградская обл. | 646,40 |
| 5 | ООО «Роскон» | Строительство завода по глубокой переработке рыбы в г.Пионерский | г.Пионерский, Калининградская обл. | 249,34 |
| 6 | ООО «Балтийский консервный завод» | Создание рыбоконсервного производства | г.Черняховск, Калининградская обл. | 179,00 |
| 7 | ООО «Компания проектного финансирования» | Строительство 1 очереди этнографического и ремесленно-торгового центра «Рыбная деревня» (Гостиница «Кружка Кайзера", Деловой центр «Рыбная биржа", Гостинично-деловой комплекс «Старая Преголя") | г.Калининград | 635,30 |
| 8 | ООО «Квадрикс» | Реконструкция и новое строительство завода по производству лакированной жести и организация производственного комплекса по выпуску консервированного сгущенного молока в г.Советске Калининградской области | г.Советск, Калининградская обл. | 214,00 |
| 9 | ЗАО «ИнвестПроект» | Строительство и эксплуатация завода по сборке изделий сложной бытовой техники в пос. Переславское Зеленоградского р-на | пос.Переславский, Зеленоградский р-н, Калининградская обл. | 190,00 |
| 10 | ООО «Весенний Ильм» | Строительство производственно-логистического комплекса по выпуску металлических и пластмассовых изделий | г.Калининград | 250,90 |
| 11 | ООО «Империя цветов» | Строительство тепличного комплекса по выращиванию цветов (роз) | Гурьевский р-н, Калининградская обл. | 297,10 |
| 12 | ЗАО «Балтсахар» | Организация предприятия по переработке сахара-сырца в г.Гурьевске Калининградской области | г.Гурьевск, Калининградская обл. | 429,70 |
| 13 | ООО «АРВИ НПК» | Строительство завода по производству сложных удобрений в г.Черняховске | г.Черняховск, Калининградская обл. | 400,00 |
| 14 | ООО «Юнайтед Гейминг Индастрис» | Строительство завода по сборке игровых автоматов и других видов электронно-механической техники в г.Калининграде | г.Калининград | 175,60 |
| 15 | ООО «КНАУФ-Пласт» | Развитие производственных мощностей по выпуску изделий из термопластиков и организация производства изделий из пенополистирола на ООО «КНАУФ-Пласт» | г.Калининград | 169,70 |
| 16 | ЗАО «ТУТА СТРОЙ» | Строительство и эксплуатация культурно-делового комплекса | г.Калининград | 787,30 |
| 17 | ООО «Совершенная техника» | Строительство и эксплуатация завода по производству электронной бытовой техники в Особой экономической зоне в Калининградской области | г.Калининград | 220,00 |
| 18 | ООО «Промышленно-строительная компания-2002» | Лесопильно-деревообрабатывающий комплекс в г.Черняховске Калининградской области. Строительство и эксплуатация первого и второго пусковых комплексов | г.Черняховск, Калининградская обл. | 205,20 |
| 19 | ЗАО «Балт Нафта» | Строительство перевалочной базы нефтепродуктов в г.Светлый Калининградской области | г.Светлый, Калининградская обл. | 867,50 |
| 20 | ООО «БалтКерамика» | Строительство кирпичного завода на территории Калининградской области | п.Прибрежный, Калининградская обл. | 654,40 |
| 21 | ОАО «РДН-Терминал» | Реконструкция существующей нефтебазы в г.Калининграде | г.Калининград | 328,00 |
| 22 | ООО МСП «Россбан» | Техническое перевооружение и модернизация ООО МСП «Россбан» | п.Яблоневка, Гурьевский р-н, Калининградская обл. | 156,70 |
| 23 | ООО «ДВ Транспорт» | Создание автомобильно-контейнерного таможенно-складского терминала в г.Черняховске | г.Черняховск, Калининградская обл. | 450,50 |
| 24 | ООО «Системы Нефть и Газ Балтия» | Строительство завода комплектных систем и оборудования для нефтеперерабатывающей, газовой и нефтехимической промышленности | г.Калининград | 157,00 |
| 25 | ООО «Черняховский Автомобильный Терминал» | Строительство таможенно-логистического автомобильного комплекса в г.Черняховске | г.Черняховск, Калининградская обл. | 211,50 |
| 26 | ООО «Балтийские автомобильные заводы» | Создание и использование промышленно-производственного комплекса в целях обеспечения выпуска продукции и комплектующих промышленного и бытового назначения в Калининградской области. | г.Калининград | 650,00 |
| 27 | ООО «Европа-Центр» | Строительство многофункционального комплекса «Европа-Центр". | г.Калининград | 739,10 |
| 28 | ОАО «БалтАгроХолдинг» | Маслоэкстракционный завод по производству рапсового масла. | пос.Лунино, Неманский р-н, Калининградская обл. | 342,00 |
| 29 | ООО «Аппарель-Вест» | Организация железнодоржных перевозок автомобилей по схеме «Порт-склад-железная дорога» в г.Балтийск Калининградской области и создание и эксплуатация логистического комплекса в г.Черняховск Калининградской области. | г.Черняховск, Калининградская обл. | 649,40 |
| 30 | ООО «Пионер Калининград» | Организация производства неавтоклавного влагостойкого газобетона и сухих смесей по технологии «Пионер". | г.Калининград | 153,70 |
| 31 | ООО «Стрелец» | Модернизация и техническое перевооружение рыбопромыслового судна К-2163 «Александр Косарев» и организация эффективного промысла морепродуктов. | г. Калининград | 160,40 |
| 32 | ЗАО «Дайвера Транспорт» | Техническое перевооружение автотранспортного парка ЗАО «Дайвера Транспорт". | г.Черняховск, Калининградская обл. | 162,30 |
| 33 | ООО «Вест Стайл-Профи» | Организация производства товарного бетона | п.Невское, Гурьевский р-н, Калининградская область | 169,60 |
| 34 | ООО «Алко-Нафта» | Организация производства ПЭТФ в г.Калининграде | пос.Пригольский, Калининградская область | 2 058,40 |
| 35 | ООО «МКЗ Меркурий» | Строительство мясоперерабатывающего завода в Калининградской области | п.Некрасово, Полесского р-на, Калининградская область | 165,25 |
| Итого: | 19 721,58 |







