Литовское направление
| № м. | № пл. | ВОЧ | ВПКП | Направление | ВОКП | ВПЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 2 | 21-15 | 09-15 | Калининград — Барановичи ч/з Нестеров, Каунас, Вильнюс, Лиду |
17-55 | 05-55 |
| 221 | 2 | 09-37 | 17-55 | Калининград — Гродно ч/з Нестеров, Мариямполе, Друскининкай |
08-10 | 16-19 |
| 235 | 2 | 18-40 | 21-25(л) 22-25(з) |
Калининград — Каунас ч/з Нестеров, Вилкавишкис, Мариямполе |
05-30(л) 06-30(з) |
10-15 |
| 223 | 1 | 06-00 | 07-55 | Барановичи — Калининград ч/з Черняховск, Гвардейск |
19-15 | 21-10 |
| 235 | 1 | 10-20 | 11-55 | Каунас — Калининград ч/з Черняховск, Гвардейск |
17-00 | 18-35 |
| 221 | 1 | 16-24 | 18-22 | Гродно — Калининград ч/з Черняховск, Гвардейск |
07-25 | 09-32 |
Польское направление
| Маршрут следования | Отправление | Автовокзалы в городах по пути следования | Стоимость проезда в рублях |
||
|---|---|---|---|---|---|
| день недели | время | туда | туда и обратно |
||
| Калининград — Бремен | вт. | 14.00 | Берлин, Лейпциг, Франкфурт, Кёльн, Дортмунд |
2470 | 4332 |
| Калининград — Бременхафен | ср., сб., вс. | 14.00 | Берлин, Ганновер, Гамбург | 2546 | 4484 |
| Калининград — Хайльброн | чт. | 16.30 | Билефельд | 2280 | 3800 |
| Калининград — Штутгарт | пт. | 19.00 | 2043 | 3517 | |
| Калининград — Эссен | вт., сб. | 12.00 | 2345 | 3685 | |
| Калининград — Варшава | ежедневно, кроме сб., вс. | 21.00 | Ольштын | 400 | - |
| Калининград — Гданьск | ежедневно | 06.30 | Эльблонг | 250 | - |
| Калининград — Гданьск | ежедневно, кроме вс. | 16.30 | Эльблонг | 250 | - |
| Калининград — Ольштын | ежедневно | 06.00 | 160 | - | |
| Калининград — Ольштын | ежедневно, кроме вс. | 15.00 | 160 | — | |
| Калининград — Эльблонг | ежедневно | 15.00 | 220 | - | |








