Возможны изменения в расписании. Уточняйте расписание перелётов по телефону (4012) 999-777 в компании «Турне-Транс».
| Аэропорт назначения | Отправление из Калининграда (время вылета и прилета местные) | Прибытие в Калининград (время вылета и прилета местные) | Тарифы (указаны без сборов) * | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейс | Дни | Дата | Вылет | Прилет | Рейс | Дни | Дата | Вылет | Прилет | Туда | Обратно | Туда и обратно | |
| ЕРЕВАН | 9Д325 | 7 | по 22/10 | 15-30 | 21-00 | 9Д326 | 6 | по 28/10 | 09-45 | 11-15 | |||
| КИЕВ | КД475 | 1 4 | по 26/10 | 13-00 | 14-25 | КД476 | 1 4 | по 26/10 | 15-30 | 16-45 | от 3640 | от 3640 | от 4550 |
| РИГА | ВТ427 | 1 5 | по 25/10 | 16-15 | 17-25 | ВТ426 | 1 5 | по 27/10 | 09-50 | 11-00 | 2275 | 2275 | 4550 |
| РИГА | ВТ427 | 3 | по 25/10 | 16-45 | 17-55 | ВТ426 | 3 | по 25/10 | 10-30 | 11-40 | 2275 | 2275 | 4550 |
| РИГА | ВТ427 | 7 | по 22/10 | 20-35 | 21-45 | ВТ426 | 7 | по 22/10 | 14-20 | 15-30 | 2275 | 2275 | 4550 |
| БЕРЛИН | КД777 | 25 | по 29/10 | 13-30 | 13-30 | КД778 | 25 | по 29/10 | 14-30 | 16-30 | 3675 | 3675 | 6925/ 5690** |
| ВАРШАВА | LO696 | 135 | с 30/08 | 14-55 | 15-10 | LO695 | 6 | с 28/10 | 08-20 | 10-35 | 4200 | 4200 | 8400/ 8950 |
| ВАРШАВА | LO696 | 24 | с 30/08 | 16-05 | 16-20 | LO695 | 135 | по 27/10 | 12-00 | 14-15 | 3643 | 4423 | 5561 |
| ВАРШАВА | LO696 | 6 | с 30/08 | 11-15 | 11-30 | LO695 | 24 | по 27/10 | 13/10 | 15-25 | 3643 | 4423 | 5561 |
| ВАРШАВА | LO696 | 7 | с 30/08 | 17-55 | 18-10 | LO695 | 7 | по 27/10 | 15-00 | 17-15 | 3643 | 4423 | 5561 |
| КОПЕНГАГЕН | ВТ426 | 15 | с 30/08 | 11-30 | 12-15 | ВТ427 | 15 | с 30/08 | 12-50 | 15-45 | 5850 | 5850 | 11700 |
| КОПЕНГАГЕН | ВТ426 | 3 | с 30/08 | 12-10 | 12-55 | ВТ427 | 3 | с 30/08 | 113-20 | 16-15 | 5850 | 5850 | 11700 |
| КОПЕНГАГЕН | ВТ426 | 7 | с 30/08 | 16-00 | 16-45 | ВТ427 | 7 | с 30/08 | 17-10 | 20-05 | 5850 | 5850 | 11700 |
* Тарифы указаны без учета обязательных сборов авиакомпаний.
** Льготные или специальные тарифы.







