Возможны изменения в расписании. Уточняйте расписание перелётов по телефону (4012) 999-777 в компании «Турне-Транс».
| Аэропорт назначения | Отправление из Калининграда (время вылета и прилета местные) | Прибытие в Калининград (время вылета и прилета местные) | Тарифы (указаны без сборов) * | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейс | Дни | Дата | Вылет | Прилет | Рейс | Дни | Дата | Вылет | Прилет | Туда | Обратно | Туда и обратно | |
| МОСКВА ШРМ | КД952 | 123 456 | по 28/10 | 07-00 | 09-40 | КД955 | 123 456 | по 28/10 | 10-45 | 11-25 | от 1700 | от 1700 | от 3400 |
| МОСКВА ДМД | КД996 | 123 56 | по 28/10 | 08-00 | 11-00 | КД993 | 6 | по 14/10 | 08-00 | 08-50 | от 1700 | от 1700 | от 3400 |
| МОСКВА ШРМ | СУ752 | 136 | по 28/10 | 08-20 | 11-00 | СУ753 | 123 456 | по 28/10 | 08-30 | 09-35 | от 1700 | от 1700 | от 3400 |
| МОСКВА ШРМ | СУ752 | 245 | по 27/10 | 08-45 | 11-35 | СУ755 | 245 | по 27/10 | 12-15 | 13-10 | от 1700 | от 1700 | от 3400 |
| МОСКВА ДМД | КД994 | 6 | по 14/10 | 09-40 | 12-30 | КД993 | 123 45 | по 27/10 | 09-05 | 09-50 | от 1700 | от 1700 | от 3400 |
| МОСКВА ШРМ | СУ754 | 123 456 | по 28/10 | 11-25 | 14-30 | от 1700 | от 1700 | от 3400 | |||||
| МОСКВА ДМД | КД992 | 6 | по 28/10 | 11-55 | 14-45 | КД995 | 123 45 | по 27/10 | 11-50 | 12-40 | от 1700 | от 1700 | от 3400 |
| МОСКВА ДМД | КД998 | 6 | по 28/10 | 12-25 | 15-25 | КД995 | 7 | по 22/10 | 17-50 | 18-40 | от 1700 | от 1700 | от 3400 |
| МОСКВА ДМД | КД980 | 3 | по 25/10 | 12-25 | 15-15 | от 1700 | от 1700 | от 3400 | |||||
| МОСКВА ВНК | ЮТ390 | 6 | по 28/10 | 12-30 | 15-30 | ЮТ389 | 6 | по 28/10 | 10-15 | 11-15 | от 1590 | от 1590 | от 2590 |
| МОСКВА ВНК | ЮТ390 | 123 45 | по 27/10 | 13-30 | 16-30 | ЮТ389 | 123 45 | по 27/10 | 10-45 | 11-50 | от 1590 | от 1590 | от 2590 |
| МОСКВА ДМД | КД980 | 5 | по 13/10 | 13-40 | 16-30 | КД993 | 7 | по 22/10 | 16-55 | 17-55 | от 1700 | от 1700 | от 3400 |
| МОСКВА ШРМ | СУ756 | 245 | по 27/10 | 14-10 | 17-10 | СУ755 | 13 | по 25/10 | 13-40 | 14-35 | от 1700 | от 1700 | от 3400 |
| МОСКВА ШРМ | СУ756 | 13 | по 25/10 | 15-45 | 18-55 | СУ757 | 123 457 | по 27/10 | 16-00 | 17-00 | от 1700 | от 1700 | от 3400 |
| МОСКВА ВНК | ЮК604 | 5 | по 27/10 | 16-20 | 19-15 | от 1400 | от 1400 | ||||||
| МОСКВА ДМД | КД998 | 123 45 | по 27/10 | 16-30 | 19-20 | КД995 | 7 | по 22/10 | 17-50 | 18-40 | от 1700 | от 1700 | от 3400 |
| МОСКВА ШРМ | СУ758 | 123 457 | по 27/10 | 18-40 | 21-40 | СУ751 | 123 457 | по 27/10 | 20-15 | 21-10 | от 1700 | от 1700 | от 3400 |
| МОСКВА ШРМ | КД958 | 123 457 | по 27/10 | 18-45 | 21-25 | КД951 | 123 457 | по 27/10 | 22-20 | 23-00 | от 1700 | от 1700 | от 3400 |
| МОСКВА ВНК | ЮТ390 | 7 | по 22/10 | 20-40 | 23-35 | ЮТ389 | 7 | по 22/10 | 18-00 | 19-00 | от 1590 | от 1590 | от 2590 |
| МОСКВА ДМД | КД992 | 123 457 | по 27/10 | 23-00 | 01-50 | КД991 | 123 457 | по 27/10 | 20-55 | 21-45 | от 1700 | от 1700 | от 3400 |
| САНКТ- ПЕТЕРБУРГ | КД485 | 6 | по 28/10 | 07-25 | 09-45 | КД486 | 6 | по 28/10 | 10-45 | 11-05 | от 2200 | от 2200 | от 4400 |
| САНКТ- ПЕТЕРБУРГ | КД485 | 123 45 | по 27/10 | 10-50 | 13-10 | КД486 | 123 45 | по 27/10 | 14-10 | 14-30 | от 2200 | от 2200 | от 4400 |
| САНКТ- ПЕТЕРБУРГ | КД487 | 7 | по 22/10 | 19-55 | 22-15 | КД488 | 7 | по 22/10 | 23-15 | 23-25 | от 2200 | от 2200 | от 4400 |
| САНКТ- ПЕТЕРБУРГ | ПЛ920 | 1 | по 23/10 | 10-35 | 12-50 | ПЛ918 | 1 | по 23/10 | 08-40 | 09-10 | от 3150 | от 3150 | от 5200 |
| САНКТ- ПЕТЕРБУРГ | ПЛ332 | 1 | по 23/10 | 18-15 | 20-35 | ПЛ331 | 1 | по 23/10 | 16-10 | 16-40 | от 3150 | от 3150 | от 5200 |
| САНКТ- ПЕТЕРБУРГ | ПЛ34 | 2 | по 24/10 | 09-30 | 11-50 | ПЛ333 | 2 | по 24/10 | 07-40 | 08-10 | от 3150 | от 3150 | от 5200 |
| САНКТ- ПЕТЕРБУРГ | ПЛ921 | 2 | по 24/10 | 17-40 | 20-00 | ПЛ912 | 2 | по 24/10 | 15-50 | 16-20 | от 3150 | от 3150 | от 5200 |
| САНКТ- ПЕТЕРБУРГ | ПЛ907 | 3 | по 25/10 | 10-30 | 12-50 | ПЛ922 | 3 | по 25/10 | 08-50 | 09-20 | от 3150 | от 3150 | от 5200 |
| САНКТ- ПЕТЕРБУРГ | ПЛ939 | 3 | по 25/10 | 20-55 | 23-15 | ПЛ335 | 3 | по 25/10 | 18-55 | 19-25 | от 3150 | от 3150 | от 5200 |
| САНКТ- ПЕТЕРБУРГ | ПЛ911 | 4 | по 26/10 | 10-30 | 12-50 | ПЛ910 | 4 | по 26/10 | 08-40 | 09-05 | от 3150 | от 3150 | от 5200 |
| САНКТ- ПЕТЕРБУРГ | ПЛ913 | 4 | по 26/10 | 21-00 | 23-10 | ПЛ327 | 4 | по 26/10 | 19-00 | 19-30 | от 3150 | от 3150 | от 5200 |
| САНКТ- ПЕТЕРБУРГ | ПЛ328 | 5 | по 27/10 | 10-25 | 12-50 | ПЛ914 | 5 | по 27/10 | 08-40 | 09-05 | от 3150 | от 3150 | от 5200 |
| САНКТ- ПЕТЕРБУРГ | ПЛ917 | 5 | по 27/10 | 21-00 | 23-15 | ПЛ919 | 5 | по 27/10 | 19-00 | 19-30 | от 3150 | от 3150 | от 5200 |
| САНКТ- ПЕТЕРБУРГ | ПЛ324 | 6 | по 28/10 | 10-25 | 12-45 | ПЛ930 | 6 | по 28/10 | 08-40 | 09-00 | от 3150 | от 3150 | от 5200 |
| САНКТ- ПЕТЕРБУРГ | ПЛ322 | 7 | по 22/10 | 16-40 | 19-00 | ПЛ321 | 7 | по 28/10 | 15-10 | 15-40 | от 3150 | от 3150 | от 5200 |
| САНКТ- ПЕТЕРБУРГ | ПЛ929 | 7 | по 22/10 | 20-20 | 22-40 | ПЛ325 | 7 | по 22/10 | 18-20 | 18-50 | от 3150 | от 3150 | от 5200 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ | ПЛ939 | 3 | по 25/10 | 20-55 | 05-10 | ПЛ910 | 4 | По26/10 | 06-30 | 09-05 | от 5450** | от 5450** | от 10800** |
| | ПЛ914 | 5 | по 27/10 | 06-30 | 09-05 | от 5450** | от 5450** | от 10800** | |||||
| ЕКАТЕРИНБУРГ | ПЛ917 | 5 | по 27/10 | 21-00 | 05-00 | ПЛ930 | 6 | по 28/10 | 06-30 | 09-00 | от 5450** | от 5450** | от 10800** |
| ЕКАТЕРИНБУРГ | ПЛ929 | 7 | по 22/10 | 20-20 | 05-10 | ПЛ918 | 1 | по 27/10 | 06-30 | 09-10 | от 5450** | от 5450** | от 10800** |
| СОЧИ | КД911 | 2 5 | по 27/10 | 13-30 | 17-30 | КД912 | 2 5 | по 27/10 | 18-50 | 21-00 | от 3700 | от 3700 | от 7400 |
| КРАСНОДАР | ПЛ907 | 3 | До 25/10 | 10-30 | 17-05 | от 5600 | от 5600 | от 10500 | |||||
| КРАСНОДАР | ЮК604 | 5 | по 27/10 | 16-20 | 20-40 | ЮК603 | 2 5 | по 29/10 | 12-20 | 15-00 | от 4800 | от 4800 | от 6500 |
| МИНВОДЫ | ПЛ941 | 2 | по 12/09 | 09-30 | 16-50 | ПЛ942 | 3 | по 13/09 | 15-00 | 19-25 | от 7200** | от 7200** | от 14300** |
| МУРМАНСК | ПЛ920 | 1 | по 23/10 | 10-35 | 16-10 | ||||||||
| САМАРА | ПЛ911 | 4 | по 26/10 | 10-30 | 18-35 | ПЛ912 | 2 | по 24/10 | 13-00 | 16-20 | от 4550** | от 4550** | от 9000** |
* Тарифы указаны без учета обязательных сборов авиакомпаний.
** Льготные или специальные тарифы.







