Железнодорожный транспорт по-прежнему остается основным способом перевозки грузов по территории Калининградской области.
В Калининградской области с железной дорогой непосредственно связан и морской транспорт. Около 90% грузов завозится в Калининградский порт по железной дороге из основной части России через территории иностранных государств.
Грузооборот – 2 175, 9 тыс. тонн (90% всех грузов). Индекс тарифов – 105,9%.
Пассажиропоток – 315, 6 млн. пасс-км (40% от всего пассажирооборота в пригородном сообщении и 87% в междугородном).
Расписание поездов дальнего следования
Время калининградское, справочная ж/д вокзала (4012) 49-99-91, 49-37-00.
| Станция назначения | Отправление из Калининграда | Отправление в Калининград | |||||||
| поезд | периодичность | отправление | прибытие | поезд | периодичность | отправление | прибытие | ||
| Анапа | 260 | 12, 20, 28 июня, далее 04, 12, 20, 28 числам кажд. м-ца | 10:20 | 06:48 | 259 | 16, 24 июня, далее 02, 08, 16, 24 числам кажд. м-ца | 17:12 | 18:59 | |
| Берлин | 8 | ежедневно | 07:31 | 17:15 | 7 | ежедневно | 21:43 | 14:35 | |
| Брест | 286 | по нечетным | 11:23 | 18:18 | 285 | по нечетным | 14:06 | 10:11 | |
| Гдыня | 8 | ежедневно | 22:31 | 17:15 | 7 | ежедневно | 07:55 | 14:35 | |
| Гомель | 286 | по нечетным | 11:15 | 18:18 | 285 | по нечетным | 16:46 | 10:11 | |
| Киев | 286 | по нечетным | 20:20 | 18:18 | 285 | по нечетным | 09:35 | 10:11 | |
| Москва «Янтарь» | 30 | ежедневно | 09:30 | 09:53 | 29 | ежедневно | 14:05 | 11:15 | |
| Москва | 150 | по нечетным | 15:29 | 15:16 | 149 | по четным | 19:16 | 17:16 | |
| Москва | 420 | по объявлению | 23:20 | 23:58 | 419 | по объявлению | 16:44 | 14:30 | |
| Мурманск | 150 | по объявлению | 09:06 | 15:16 | 29 | по объявлению | 18:33 | 11:15 | |
| Одесса | 286 | по объявлению | 09:48 | 18:18 | 285 | по объявлению | 18:44 | 10:11 | |
| С.-Петербург | 80 | по нечетным | 13:48 | 11:38 | 79 | по нечетным | 18:13 | 20:09 | |
| Симферополь | 150 | по четным | 11:10 | 15:16 | 211 | по четным | 14:54 | 07:52 | |
| Харьков | 212 | по нечетным | 19:26 | 12:48 | 211 | по четным | 00:50 | 07:52 | |







